
Vultaġġ Għoli 6KV-10KV Mutur Elettriku tal-Impjant tas-Siment
Mutur ta 'vultaġġ għoli jirreferi għal mutur b'vultaġġ nominali fuq 1000V. Il-vultaġġ użat komunement huwa 6000V u 10000V. Minħabba l-grilji ta 'enerġija differenti f'pajjiżi barranin, hemm ukoll livelli ta' vultaġġ ta '3300V u 6600V.Mutur ta' vultaġġ għoli huwa dovut għall-qawwa tal-mutur hija proporzjonali għall-prodott tal-vultaġġ u l-kurrent, għalhekk il-qawwa elettrika ta 'vultaġġ baxx tiżdied sa ċertu grad (bħal 300 kw / 380 v) kurrenti limitati biex jippermettu l-wire jew qawwa wisq għaljin biex jagħmlu l-kbir jew iġorru qawwa wisq. jeħtieġ li jinkiseb billi tiżdied il-vultaġġ.Il-mutur ta 'vultaġġ għoli għandu l-vantaġġi ta' qawwa għolja u reżistenza qawwija għal xokk
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
| Magni misjuqa | Blower, Fan | |||
| Kodiċi tat-tip tal-magna | Y2-400-6 | |||
| tip ta 'magna | Mutur tal-gaġġa tal-iskojjattlu | |||
| Deżinjazzjoni tal-immuntar | IM 1001 | |||
| protetti b'għeluq | IP55 | |||
| metodu ta 'tkessiħ | IC411 | |||
| Insulazzjoni / Temp. tqum | Klassi F/Klassi B | |||
| standards | IEC | |||
| Temperatura ambjentali, Max | 45grad | |||
| Altitudni max. | 1000 m.a.s.l | |||
| output nominali / tip ta 'dazju | 330 KW / S1 | |||
| vultaġġ / frekwenza | 6300 V/ 50 Hz | |||
| kurrent nominali | 39 A | |||
| veloċità ratata | 990 rpm | |||
| relat. kurrent tal-bidu | 5.5 | |||
| relat. it-torque tal-bidu | 1 | |||
| relat. Torque massimu | 2.1 | |||
| l-ebda tagħbija kurrenti | 15 A | |||
| torque nominali | 3183 Nm | |||
| charataritics tat-tagħbija | Tagħbija% | Kurrenti A | Effiċjenza % | Fattur tal-qawwa |
| 100 | 39 | 96.1 | 0.82 | |
| 75 | 30 | 96 | 0.78 | |
| 50 | 23 | 95.3 | 0.68 | |
| konnessjoni tal-istralċ tal-istator | Star | |||
| direzzjoni tar-rotazzjoni | Bi-direzzjonali | |||
| livell tal-pressjoni tal-ħoss provvista tas-sinus, l-ebda tagħbija | 77 dB(A), tolleranza + 3dB(A), 1 m | |||
| rotor / inerzja tat-tagħbija | 14.3 kgm2 / 485 kgm2 | |||
| ħin massimu ta' waqfien | 18 s (sħun) | |||
| ħin tal-bidu | 16.2 s (U= Un) 28.0 s (U= 0.85Un) | |||
| numru ta' konseg. Jibda | 2/1 (kesħa/sħun) | |||
| numru massimu ta' bidu | 1000 / sena | |||
| Forzi fuq il-pedament, Short circuit b'2 fażijiet | Statiku 14.2± 4.5 KN Dinamika: 14.2 ± 30.3 KN |

It-tags Popolari: Vultaġġ Għoli 6KV-10KV impjant tas-siment Electric Motor Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, irħas
Par ta ' l-
Mutur tal-Induzzjoni Mkessaħ bl-Ilma YKSTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










